Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | BODA |
Sertifika: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Model numarası: | BD-10301 |
Min sipariş miktarı: | 50KG |
Fiyat: | US$51.0/kg-$53.50/kg EX-WORK |
Ambalaj bilgileri: | Şişe başına 10 kg veya varil başına 50 kg |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | ayda 10-15 ton |
Renk: | koyu gri | Şekil: | Küresel |
---|---|---|---|
Başvuru: | Uçak iniş takımı, sürgülü vana, küresel vana, kağıt silindir, hidrolik silindir, kompresör çubuğu, m | Çalışma sıcaklığı: | 500 ℃ |
Malzeme: | WC-10Co-4Cr 86/10/4 | İsim: | Termal Sprey Tozları |
Vurgulamak: | WC-10Co-4Cr Termal Sprey Malzemeleri,Woka 3651,WC-10Co-4Cr Küresel Metal Tozu |
Seviye | Ct (Toplam Karbon)% | Eş % | %Kr | % Fe | Ö % |
BD-10301 | 5.0-5.6 | 9.0-11.0 | 3.0-4.5 | <0,15 | <0.5 |
Özellikler | Tip |
Boy um |
Woka'ya eşit | Görünen yoğunluk g/cm3 |
Akış hızı s/50g |
Başvuru |
BD-10301-1 | WC-Co-Cr 86/10/4 Aglomere ve sinterlenmiş | 53-20 | 3651 | >4 g/cm3 | <25 sn/50g |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Jet Kote Woka Jet/K2 HVAF APS |
BD-10301-2 | WC-Co-Cr 86/10/4 Aglomere ve sinterlenmiş | 45-20 | 3657 | >4 g/cm3 | <25 sn/50g | |
BD-10301-3 | WC-Co-Cr 86/10/4 Aglomere ve sinterlenmiş | 45-15 | woka 3652 | >4 g/cm3 | <25 sn/50g | |
BD-10301-4 | WC-Co-Cr 86/10/4 Aglomere ve sinterlenmiş | 45-11 | 3653 | >4 g/cm3 | <25 sn/50g | |
BD-10301-5 | WC-Co-Cr 86/10/4 Aglomere ve sinterlenmiş | 38-10 | woka 3655 | >4 g/cm3 | <25 sn/50g | |
BD-10301-6 | WC-Co-Cr 86/10/4 Aglomere ve sinterlenmiş | 30-10 | 3654 | >4 g/cm3 | <25 sn/50g | |
BD-10301-7 | WC-Co-Cr 86/10/4 Aglomere ve sinterlenmiş | 30-5 | woka 3652 | >4 g/cm3 | <25 sn/50g | |
BD-10301-8 |
WC-Co-Cr 86/10/4 Aglomere ve sinterlenmiş ince karbür |
25-5 | Woka 3660FC | >4 g/cm3 | <25 sn/50g |